交通方式
- 乘坐电车・巴士前来
的乘客 - 开车来
的客人 - 免费接送乘客巴士
乘坐电车、巴士来的客人
<所在地>
412-0033
静冈县御殿场市神山719番地
TEL.0550-87-3700
开车来的客人
停车场指南
开车来的客人,可以免费使用本设施内的停车场。
[全集容量] 2,400个车位※停车场遍布园内各处。
[费用] 完全免费※彩灯装饰期间的巴士另计
Tokinosumika Gotemba Kogen Beer为了方便顾客,提供免费接送巴士,请随意搭乘。
※区间巴士不是预约制,请谅解。
时刻表
※运行日程调整的通知
自 2026 年 4 月 1 日(周三)起,部分公交线路和站点将有所变更。
详情请确认“【区间巴士】 运行日程调整的通知”。
<免费接驳巴士的联系方式>
御殿场综合信息中心
电话:0550-87-3700
接待时间(9:00-20:00)
※黑色文字・・・平日・周末节日运行
※红色文字・・・仅周六周日节假日运行
开往三岛站北口
| Tokinosumika口出发 | 高原酒店前 | 岩波车站 | 裾野站 | 三岛站北口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:45 | 10:00 | |
| 10:55 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:35 | |
| 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:35 | |
| 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:35 | |
| 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:35 | |
| 15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:35 | |
| 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:35 | |
| 17:55 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:35 | |
| 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:35 | 仅周六周日节假日运行 |
| 19:55 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:35 | |
| 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:35 | 21:50 |
Tokinosumika口方向
| 三岛站北口始发 | 裾野站 | 岩波车站 | 高原酒店前 | Tokinosumika口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | |
| 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | |
| 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | |
| 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | |
| 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |
| 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | |
| 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | |
| 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 仅周六周日节假日运行 |
| 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:40 | 19:45 |
开往御殿场站乙女口
| 高原酒店前 | Tokinosumika口 | 御殿场IC | 御殿场站 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 | 9:57 | 10:15 | 10:20 | |
| 11:10 | 11:12 | 11:30 | 11:35 | |
| 12:15 | 12:17 | 12:35 | 12:40 | |
| 13:40 | 13:42 | 14:00 | 14:05 | |
| 15:05 | 15:07 | 15:25 | 15:30 | |
| 16:15 | 16:17 | 16:35 | 16:40 | |
| 17:25 | 17:27 | 17:45 | 17:50 | |
| 18:35 | 18:37 | 18:55 | 19:00 | |
| 19:45 | 19:47 | 20:05 | 20:10 | |
| 21:10 | 21:12 | 21:30 | 21:35 |
御殿场站乙女口始发
| 御殿场站 | 御殿场IC | Tokinosumika口 | 高原酒店前 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 10:35 | 10:40 | 10:58 | 11:00 | |
| 11:45 | 11:50 | 12:08 | 12:10 | |
| 12:50 | 12:55 | 13:13 | 13:15 | |
| 14:25 | 14:30 | 14:48 | 14:50 | |
| 15:45 | 15:50 | 16:08 | 16:10 | |
| 16:45 | 16:50 | 17:08 | 17:10 | |
| 18:05 | 18:10 | 18:28 | 18:30 | |
| 19:10 | 19:15 | 19:33 | 19:35 | |
| 20:25 | 20:30 | 20:48 | 20:50 | |
| 21:40 | 21:45 | 22:03 | 22:05 |
始发站
其他始发站
- ●高原酒店前:Gotemba Kogen Hotel前
- 时之栖Tokinosumika口:Sakura Chapel旁1号巴士站
- ●御殿场IC:高速出入口第1入口高速巴士乘车点
- ●裾野站:西口巴士转盘1号线车站
- ●岩波站:从车站横穿道路的道口跟前
注意事项
运行时间是大致的。根据天气等各种情况,有可能在没有预告的情况下中止运行。