静岡県静岡市曲金5-5-1


| 新静岡センター | ⇔ | 静岡駅北口 | ⇔ | 天神の湯 | ⇔ | 東静岡駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 10:00 | → | 10:02 | → | 10:10 | → | |
| 着)10:50 | ← | 10:45 | ← | 10:35 | ← | 10:30 | |
| (2) | 11:00 | → | 11:02 | → | 11:10 | → | |
| 着)11:50 | ← | 11:45 | ← | 11:35 | ← | 11:30 | |
| (3) | 12:00 | → | 12:02 | → | 12:10 | → | |
| 着)12:50 | ← | 12:45 | ← | 12:35 | ← | 12:30 | |
| (4) | 14:00 | → | 14:02 | → | 14:10 | → | |
| 着)14:50 | ← | 14:45 | ← | 14:35 | ← | 14:30 | |
| (5) | 15:00 | → | 15:02 | → | 15:10 | → | |
| 着)15:50 | ← | 15:45 | ← | 15:35 | ← | 15:30 | |
| (6) | 16:00 | → | 16:02 | → | 16:10 | → | |
| 着)16:50 | ← | 16:45 | ← | 16:35 | ← | 16:30 | |
| (7) | 17:00 | → | 17:02 | → | 17:10 | → | |
| 着)17:50 | ← | 17:45 | ← | 17:35 | ← | 17:30 | |
| (8) | 18:00 | → | 18:02 | → | 18:10 | → | |
| 着)18:50 | ← | 18:45 | ← | 18:35 | ← | 18:30 | |
| (9) | 19:00 | → | 19:02 | → | 19:10 | → | |
| 着)19:50 | ← | 19:45 | ← | 19:35 | ← | 19:30 | |
| (10) | 20:00 | → | 20:02 | → | 20:10 | → | |
| 着)20:50 | ← | 20:45 | ← | 20:35 | ← | 20:30 | |
| (11) | 21:30 | → | 21:32 | → | 21:40 | → | |
| 着)22:17 | ← | 22:12 | ← | 22:02 | ← | 21:57 |

- 東名高速道路「清水」I.C.より15分
- 東名高速道路「静岡」I.C.より10分


