| 区 画 | 地 籍(u) | 坪 数(坪) | 坪単価 (万円) |
合計金額(円) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | 243.06 | 73.52 | 5 | 3,676,000 | ||
| 47.02 | 14.22 | 5 | 711,000 | |||
| B7 | 234.46 | 70.92 | 5 | 3,546,000 | ||
| C1 | 235.12 | 71.12 | 5 | 3,556,000 | ||
| C5 | 338.61 | 102.42 | 5 | 5,121,000 | ||
| I7 | 381.50 | 115.40 | 4 | 4,616,000 | ||
| 382.00 | 115.55 | 1 | 1,155,500 | |||
| I15 | 243.59 | 73.68 | 5 | 3,684,000 | ||
| 105.00 | 31.76 | 1 | 317,600 | |||
| L11 | 295.47 | 89.37 | 5 | 4,468,500 | ||
| L12 | 322.18 | 97.45 | 5 | 4,872,500 | ||
| L10 | 310.20 | 93.83 | 5 | 4,691,500 | ||
| L13 | 372.76 | 112.75 | 5 | 5,637,500 | ||
| L16 | 282.10 | 85.33 | 5 | 4,266,500 | ||
| L22 | 289.10 | 87.45 | 5 | 4,372,500 | ||
| A1 | 217.00 | 65.64 | 7.0 | 4,594,800 | ||
| A2 | 322.00 | 97.40 | 7.0 | 6,818,000 | ||
| A3 | 141.00 | 42.65 | 6.5 | 2,772,250 | ||
| 297.00 | 89.84 | 6.5 | 5,839,600 | |||
| A4 | 1,018.00 | 307.94 | 4.0 | 12,317,600 | ||
| A5 | 788.00 | 238.37 | 4.5 | 10,726,650 | ||
| A6 | 272.00 | 82.28 | 7.0 | 5,759,600 | ||
| A7 | 280.00 | 84.70 | 7.0 | 5,929,000 | ||
| A8 | 340.00 | 102.85 | 7.0 | 7,199,500 | ||
| A9 | 298.00 | 90.14 | 7.0 | 6,309,800 | ||
| A10 | 234.00 | 70.78 | 7.0 | 4,954,600 | ||
| A17 | 277.00 | 83.79 | 7.0 | 5,865,300 | ||
| A18 | 243.00 | 73.50 | 7.0 | 5,145,000 | ||
| A19 | 448.00 | 135.52 | 6.0 | 8,131,200 | ||
| A20 | 411.00 | 124.32 | 6.0 | 7,459,200 | ||
| A21 | 529.00 | 160.02 | 6.0 | 9,601,200 | ||
| D1 | 243.00 | 73.50 | 7.0 | 5,145,000 | ||
| D2 | 241.00 | 72.90 | 6.5 | 4,738,500 | ||
| D3 | 255.00 | 77.13 | 7.0 | 5,399,100 | ||
| D4 | 263.00 | 79.55 | 6.5 | 5,170,750 | ||
| D5 | 268.00 | 81.07 | 7.0 | 5,674,900 | ||
| D6 | 312.00 | 94.38 | 6.5 | 6,134,700 | ||
| D7 | 305.00 | 92.26 | 7.0 | 6,458,200 | ||
| D8 | 349.00 | 105.57 | 6.5 | 6,862,050 | ||
| D9 | 289.00 | 87.42 | 7.0 | 6,119,400 | ||
| D10 | 331.00 | 100.12 | 6.5 | 6,507,800 | ||
| D11 | 339.00 | 102.54 | 7.0 | 7,177,800 | ||
| D12 | 341.00 | 103.15 | 6.5 | 6,704,750 | ||
| D13 | 307.00 | 92.86 | 7.0 | 6,500,200 | ||
| D14 | 344.00 | 104.06 | 6.5 | 6,763,900 | ||
| D15 | 245.00 | 74.11 | 7.0 | 5,187,700 | ||
| D16 | 324.00 | 98.01 | 6.5 | 6,370,650 | ||
| D17 | 342.00 | 103.45 | 6.5 | 6,724,250 | ||
| D18 | 237.00 | 71.69 | 7.5 | 5,376,750 | ||
| D19 | 238.00 | 71.99 | 7.5 | 5,399,250 | ||
| D20 | 308.00 | 93.17 | 7.0 | 6,521,900 | ||
| D21 | 255.00 | 77.13 | 7.5 | 5,784,750 | ||
| D22 | 307.00 | 92.86 | 7.0 | 6,500,200 | ||
| D23 | 223.00 | 67.45 | 7.5 | 5,058,750 | ||
| D24 | 276.00 | 83.49 | 7.0 | 5,844,300 | ||
| D25 | 240.00 | 72.60 | 7.5 | 5,445,000 | ||
| D26 | 286.00 | 86.51 | 7.0 | 6,055,700 | ||
| D27 | 303.00 | 91.65 | 7.0 | 6,415,500 |


